服務(wù)熱線(xiàn)
400-8168-223
產(chǎn)品名稱(chēng):
更新時(shí)間:2023-05-08
產(chǎn)品型號:ORF-GDW500P
瀏覽次數:1225
產(chǎn)品特點(diǎn):高低溫循環(huán)試驗箱ORF-GDW500P體采用數控機床加工成型,造型美觀(guān)大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。箱體內膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護,更便利操作者補充水源。大型觀(guān)測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測箱內狀況。加濕系統管路與控制線(xiàn)路板分
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品用途( High and low temperature alternating temperature humidity test chamber ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫循環(huán)試驗箱ORF-GDW500P系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各項性能指標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱箱體采用數控機床加工成型,造型美觀(guān)大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內膽采用不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護,更便利操作者補充水源。 大型觀(guān)測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測箱內狀況。 加濕系統管路與控制線(xiàn)路板分開(kāi),可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統管路電路系統則采用門(mén)式開(kāi)啟,方便維護和檢修。 門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。 箱體左側配直徑50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)使用。(孔徑或孔數須增加定貨時(shí)說(shuō)明)。 高低溫交變濕熱試驗箱機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統高低溫循環(huán)試驗箱ORF-GDW500P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。 采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫濕度回穩時(shí)間快。 升溫、降溫、加濕系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長(cháng)壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱溫濕度控制儀表采用日本*“優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏,熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易,無(wú)須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。 控制器操作界面設中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運轉曲線(xiàn)圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時(shí)間設定最大值為99小時(shí)59分。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過(guò)程并執行自動(dòng)開(kāi)關(guān)機等功能。 具有自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006 GB/T2423.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格與技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2018 版權所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224304 網(wǎng)站地圖